Отвод ОКШ 90 159(10 К52)-19,2-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ | 15 910 ₽ / всего |
Отвод ОГ57 273(9К52)6,3-0,75-5DN-1300-УХЛ | 27 327 ₽ / всего |
Отвод ОК I 90°-1020x10-К60-1.6(2.4)-0.6-1DN -60 | 102 010 ₽ / всего |
Отвод 1 ГО, Ду 325 | 332 522 ₽ / всего |
Отвод ОГ II 33°-1420x23-К65-11.8(15.34)-Н-5DN-2750/2750 -20 Пк-60 | 1 420 230 ₽ / всего |
ОГГ5-325х8К52-0.А/0-5D14Н00-10Х | 3 258 ₽ / всего |
Отвод 1ГО.27°.159.5-ГОСТ 10705-80-К42-ст.20. -20. ГОСТ 24950-2019 | 159 159 ₽ / всего |
Отвод ОГ 4° 09Г2С ТУ 1468-036-20872280-2008 108х4ММ | 1 084 ₽ / всего |
Отвод гнутый 90°-325х38 15Х1М1Ф R=1370 800х330х3282 40 ОСТ108.321.20-82 | 32 538 ₽ / всего |
Отвод ОГ 84-426(7 К48)-5,6-0,75-5DN-2500/2500-У, Пк-40 | 426 ₽ / всего |
Отвод ОГ 23 219х8 13ХФА К52 PN4МПА 0.75 750/750 1.5DN УХЛ АКП | 273 ₽ / всего |
2 000 ₽ / всего |
ОК 90-377х20,0(К52)-10,0-0,75-1,5DN-ХЛ 08х18н9т | 250 000 ₽ / всего |