Описание
Продам Тип рукава (стандарт) Условный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Рабочее давление, атм Разрывное давление, атм Вес, кг Цена за метр, руб. с НДС
Рукава имеют одну металлическую оплетку
DIN 1 SN 6,00 6,4 13,4 225 900 0.24 53,71
DIN 1 SN 8,00 7,9 15,0 215 850 0.28 56,35
DIN 1 SN 10,00 9,5 17,4 180 720 0.32 57,50
DIN 1 SN 12,00 12,7 20,6 160 640 0.45 77,97
DIN 1 SN 16,00 15,9 23,7 130 520 0.51 89,13
DIN 1 SN 20,00 19,0 27,7 105 420 0.65 108,10
DIN 1 SN 25,00 25,4 35.6 88 350 0.96 138,35
DIN 1 SN 32,00 31,8 43.5 63 250 1,25 218,50
DIN 1 SN 38,00 38.1 50.8 50 200 1,60 248,40
DIN 1 SN 50,00 50.8 64,0 40 160 2,20 316,25
Рукава имеют две металлические оплетки
DIN 2 SN 6,00 6,4 15,0 400 1600 0.36 64,29
DIN 2 SN 8,00 7,9 16,6 350 1400 0.4 74,75
DIN 2 SN 10,00 9,5 19,0 330 1320 0.51 91,43
DIN 2 SN 12,00 12,7 22,2 275 1100 0.62 101,78
DIN 2 SN 16,00 15,9 25,4 250 1000 0.72 117,99
DIN 2 SN 20,00 19,0 29,3 215 850 0.92 148,35
DIN 2 SN 25,00 25,4 38,1 165 650 1,31 193,20
DIN 2 SN 25,00 L=100m 25,4 38,1 165 650 1,31 328,90
DIN 2 SN 32,00 31,8 47,0 125 500 1,97 248,40
DIN 2 SN 38,00 38.1 53.4 90 360 2,27 379,50
DIN 2 SN 50,00 50.8 66.2 80 320 3,12 379,96
Рукава имеют четыре металлические навивки
DIN 4 sp 38,00 38,1 52,4 185 740 3,52 460
DIN 4 sp 50,00 50,8 65,3 165 660 5,20 690
Рукава имеют четыре металлические навивки
DIN 4SH 20,00 19,0 32.2 420 1680 1,55 323,15
DIN 4SH 25,00 25,4 38.7 380 1520 2,09 387,55
DIN 4SH 32,00 31,8 45.5 345 1400 2,49 460
DIN 4SH 38,00 38.1 53.5 290 1160 3,33 495,65
DIN 4SH 50,00 50.8 68.1 250 1000 4,65 759
Рукава имеют шесть металлических навивок
R13 50,00 50.8 72,0 350 1400 5,10 1265
Оплата
Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:
- Оплата по счету
- Наличные
- Карты: Visa, Mastercard, Мир
- Наложенный платеж
Доставка
Доставка в г. Казань, самовывоз 420073, Казань, Гвардейская, 16 «б»
Гарантия
Команда Тузлист размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.