Тройник ТШ 325×22K52-0.AX-000-УХЛ | 32 522 ₽ / всего |
Переход ПШЭ 159x6-114x6K48-0.A/0-000X | 1 596 ₽ / всего |
Отвод гнутый 90°-325х38 15Х1М1Ф R=1370 800х330х3282 40 ОСТ108.321.20-82 | 32 538 ₽ / всего |
Тройник ТС I 1020(21,1К60)х57(5,0К42)-9,8(14,7)-0,660 | 1 020 ₽ / всего |
Отвод ОКШ 90 820(12)-8,0-0,75-К56-ХЛ | 82 012 ₽ / всего |
Отвод ОГ 4° 09Г2С ТУ 1468-036-20872280-2008 108х4ММ | 1 084 ₽ / всего |
Кольцо КП 1020 (14х11)-6,4-0,75-К56-УХЛ | 146 900 ₽ / всего |
Отвод ОК 45-530(8К56)-1,6-0,825-1,0DN-У | 45 530 ₽ / всего |
Днище ДШ 530(10 К52)-5,6-0,75-У | 530 ₽ / всего |
Арматурный каркас для буронабивных свай, 10000х600 мм | 10 000 ₽ / всего |
Каркасы БНС длинной от 12 метров | 30 000 ₽ / всего |
Арматурные каркасы БНС от 14 метров | 40 000 ₽ / всего |
Отвод ОГ 3°-168(12К50)-21,2-0,767-3DN-700/700-ХЛ | 16 812 ₽ / всего |
Днище сферическое 2400-16-600-09Г2С-15 | 240 016 ₽ / всего |
Кольцо переходное КП 426x34x26-К52-1Х-9Н0УХЛ | 426 ₽ / всего |
Труба БШ С-426,0х14,0-К42-t20/40 ТУ 14-3Р-137-2015 | 201 500 ₽ / всего |
Труба БШ С-325,0х10,0-К42-t20/40 ТУ 14-3Р-137-2015 | 201 500 ₽ / всего |
Отвод 1ГО.27°.159.5-ГОСТ 10705-80-К42-ст.20. -20. ГОСТ 24950-2019 | 159 159 ₽ / всего |
ОГГ5-325х8К52-0.А/0-5D14Н00-10Х | 3 258 ₽ / всего |
Тройник переходный 1620х28-1420х25 | 588 000 ₽ / всего |
Отвод ОКШ 45° 325(10 К56)-8,0-0,5-1,5DN-У1 | 32 510 ₽ / всего |
Переход ПШЭ 219(8К48)-108(6К48)-10-0,6-12ГФ | 2 198 ₽ / всего |
1 000 ₽ / шт |
Переход ПШК 1 | 1 020 ₽ / всего |
1 000 ₽ / шт |
1 000 ₽ / шт |
1 000 ₽ / шт |
1 000 ₽ / шт |
Отвод ОГ II 33°-1420x23-К65-11.8(15.34)-Н-5DN-2750/2750 -20 Пк-60 | 1 420 230 ₽ / всего |
1 000 ₽ / шт |
Кран шаровой КШЗ-025-1,6-М-РУ-С0-У1 | 2 516 ₽ / всего |
Отвод ОКШС 90-426(14 К60)-8,5-0,6-УХЛ | 530 ₽ / всего |
Отвод 1 ГО, Ду 325 | 332 522 ₽ / всего |