Переход ПШЭ 159x6-114x6K48-0.A/0-000X | 1 596 ₽ / всего |
Отвод гнутый 90°-325х38 15Х1М1Ф R=1370 800х330х3282 40 ОСТ108.321.20-82 | 32 538 ₽ / всего |
Тройник ТС I 1020(21,1К60)х57(5,0К42)-9,8(14,7)-0,660 | 1 020 ₽ / всего |
Отвод ОКШ 90 820(12)-8,0-0,75-К56-ХЛ | 82 012 ₽ / всего |
Отвод ОГ 4° 09Г2С ТУ 1468-036-20872280-2008 108х4ММ | 1 084 ₽ / всего |
Кольцо КП 1020 (14х11)-6,4-0,75-К56-УХЛ | 146 900 ₽ / всего |
Отвод ОК 45-530(8К56)-1,6-0,825-1,0DN-У | 45 530 ₽ / всего |
Днище ДШ 530(10 К52)-5,6-0,75-У | 530 ₽ / всего |
Отвод ОГ 3°-168(12К50)-21,2-0,767-3DN-700/700-ХЛ | 16 812 ₽ / всего |
Днище сферическое 2400-16-600-09Г2С-15 | 240 016 ₽ / всего |
Кольцо переходное КП 426x34x26-К52-1Х-9Н0УХЛ | 426 ₽ / всего |
Отвод 1ГО.27°.159.5-ГОСТ 10705-80-К42-ст.20. -20. ГОСТ 24950-2019 | 159 159 ₽ / всего |
ОГГ5-325х8К52-0.А/0-5D14Н00-10Х | 3 258 ₽ / всего |
Тройник переходный 1620х28-1420х25 | 588 000 ₽ / всего |
Отвод ОКШ 45° 325(10 К56)-8,0-0,5-1,5DN-У1 | 32 510 ₽ / всего |
Переход ПШЭ 219(8К48)-108(6К48)-10-0,6-12ГФ | 2 198 ₽ / всего |
Переход ПШК 1 | 1 020 ₽ / всего |
1 000 ₽ / шт |
Отвод ОГ II 33°-1420x23-К65-11.8(15.34)-Н-5DN-2750/2750 -20 Пк-60 | 1 420 230 ₽ / всего |
Отвод ОКШС 90-426(14 К60)-8,5-0,6-УХЛ | 530 ₽ / всего |
Отвод 1 ГО, Ду 325 | 332 522 ₽ / всего |
Днище ДШ 325(15 К52)-16-0,6-ХЛ | 325 ₽ / всего |
Днище ДШ 325(20 К54)-20-0,6-УХЛ | 325 ₽ / всего |
Отвод ОК I 90°-1020x10-К60-1.6(2.4)-0.6-1DN -60 | 102 010 ₽ / всего |
Труба ТУ 14-3р-137-2015 159*10 К48/ К42 (09Г2С/ ст.20) | 143 137 ₽ / всего |
Отвод ОГ57 273(9К52)6,3-0,75-5DN-1300-УХЛ | 27 327 ₽ / всего |
Тройник ТШС 1020х14-325х10-7,5-0,6-У, сталь 10Г2ФБЮ, ТУ 102-488-95 | 102 488 ₽ / всего |
Отвод ОКШ 90 159(10 К52)-19,2-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ | 15 910 ₽ / всего |
Тройник ТШ 325(14 К48)-7,5-0,6-УХЛ Пк-60 | 32 514 ₽ / всего |
Диаметр 426х26 сталь 09Г2С | 1 128 ₽ / всего |