Описание
Отгрузка СДЕК, Деловые линии, ПОЧТА РФ
Микроамперметр М-4204 0+50 µA. кл.1,5 ⊥ 80х80 мм
Микроамперметр М-4204.21 0+50 µA. (m/s) кл.1,5 ⊥ 80х80 мм
Микроамперметр М-2001 0+100 µA. кл.1,5 ⊥ 60х60 мм
Микроамперметр М-42305 0+100 µA. (%) кл.1,5 ⊥ 60х60 мм
Микроамперметр М-42304 -100+100 µA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Микроамперметр М-4256 0,,,+300 µA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Микроамперметр М-4261 -500+500 µA. кл.1,5 постоянного тока 60х60х50 мм
Миллиамперметр М-4202в 100% 1mA. кл.2,5 постоянного тока 60х60х50 мм
Миллиамперметр М-42100 0+1 mA. кл.2,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Миллиамперметр М-42304 0+1000 µA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Миллиамперметр М-42101 0+5 mA. кл.1,5 постоянного тока 60х60х50 мм
Миллиамперметр М-42303 -30-0+30 mA. кл.1,5 постоянного тока 40х40х50 мм
Миллиамперметр М-42101 -30-0+30 mA. кл.1,5 постоянного тока 60х60х50 мм
Миллиамперметр М-42100 0+30 mA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Миллиамперметр М-42300 0+30 mA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Миллиамперметр М-42101 0+100 mA. кл.1,5 постоянного тока 60х60х50 мм
Миллиамперметр М-42300 0+500 mA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Миллиамперметр М-4850 0+500 mA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Милиамперметр М-42100 30 mA. кл.1,5 постоянного тока 80х80х50 мм
Амперметр М-42300 0+30 A. кл.1,5 ⊥ 80х80х50 мм
Амперметр М-42300 0+75 A. кл.1,5 ⊥ 80х80х50 мм
Амперметр М-42301 0+500 A. кл.1,5 ⊥ 60х60х50 мм
Амперметр М-42300 0+750 A. кл.1,5 ⊥ 80х80х50 мм
Амперметр М-42300 0+750 A. кл.1,5 ⊥ 80х80х50 мм
Килоамперметр М-42101 0+1 kA. кл.1,5 ⊥ 60х60х50 мм
Килоамперметр М-42300 0+1 kA. 75мВ кл.1,5 ⊥ 80х80х50 мм
Килоамперметр М-42300 0+2 kA. 75мВ кл.1,5 ⊥ 80х80х50 мм
Милливольтметр М-42105 -25-0+25 mV. кл.2,5 ⊥ 60х60х50 мм
Милливольтметр М-42103 -30-0+30 mV. кл.2,5 ⊥ 60х60х50 мм
Вольтметр М-42300 -30-0-30 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42300 50 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42300 75 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42300 100 V. постоянного тока 80х80х50 мм
Вольтметр ЭМ-31 150 V. кл.1,5 виброустойчивые круглый ⊥ вырез Ø65мм
Вольтметр М-42101 150 V. кл.1,5 виброустойчивые 60х60х50 мм ⊥
Вольтметр М-42300 150 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42100 150 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42300 150 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-2001/1 250 V. кл.2,5 виброустойчивые 60х60х69,5 мм.
Вольтметр М-42100 250 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42101 250 V. кл.1,5 виброустойчивые 60х60х50 мм
Вольтметр М-42300 300 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42300 500 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Вольтметр М-42300 600 V. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Киловольтметр М-42300 3 кV. кл.1,5 виброустойчивые 80х80х50 мм ⊥
Добавочное сопротивление Р3033 3000V
Цены
|
Цена |
М42300 |
450 ₽ / всего |
Оплата
Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:
- Оплата по счету
- Наличные
- Карты: Visa, Mastercard, Мир
- Наложенный платеж
Доставка
Доставка в г. Нижний Новгород, самовывоз Нижний Новгород Богородского 1
Гарантия
Команда Тузлист размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.