ремонт подкрановых путей | 1 000 ₽ / пог. метр |
обслуживание подкрановых путей | 100 ₽ / пог. метр |
ремонт крана | 1 000 ₽ / шт |
обслуживание крана | 1 000 ₽ / шт |
ремонт подкранового пути козлового крана | 100 ₽ / шт |
монтаж и демонтаж подкрановых путей | 100 ₽ / шт |
обследование подкранового пути | 100 ₽ / шт |
ремонт подкрановых путей мостового крана | 100 ₽ / шт |
ремонт подкрановых путей | 100 ₽ / шт |
ремонт подкрановых путей мостового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
Монтаж лееров, леерных ограждений, горизонтальных страховочных анкерных линий | 300 ₽ / пог. метр |
монтаж козловых, мостовых кранов | 100 ₽ / шт |
ремонт крановых путей | 100 ₽ / шт |
монтаж подкрановых путей мостового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
демонтаж подкрановых путей мостового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
монтаж подкрановых путей козлового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
монтаж, строительство подкрановых путей | 100 ₽ / шт |
монтаж лееров | 100 ₽ / шт |
монтаж страховочных тросов, канатов | 100 ₽ / шт |
монтаж анкерных линий | 100 ₽ / шт |
техническое обслуживание кранов | 100 ₽ / шт |
нивелировка подкранового пути | 100 ₽ / шт |
рихтовка подкранового пути | 100 ₽ / шт |
ремонт подкрановых путей | 100 ₽ / шт |
ремонт крановых путей | 100 ₽ / шт |
ремонт кранов | 100 ₽ / шт |
Монтаж кран-балки | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж мостового крана | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж козлового крана | 10 000 ₽ / шт |
Демонтаж мостового крана | 5 000 ₽ / шт |
Демонтаж козлового крана | 5 000 ₽ / шт |
технический осмотр крана | 1 000 ₽ / шт |
950 ₽ / всего |
техническое обслуживание крана | 1 000 ₽ / шт |
ремонт крана | 1 000 ₽ / шт |
монтаж лееров, анкерных линий | 100 ₽ / шт |
монтаж страховочных канатов, тросов | 100 ₽ / шт |
монтаж и демонтаж кранов мостовых | 100 ₽ / шт |
монтаж и демонтаж кранов козловых | 100 ₽ / шт |
монтаж и демонтаж кранов кран-балок | 100 ₽ / шт |