| 100 000 000 ₽ / всего |
| Всего 250 млн. рублей | 421 ₽ / м2 |
| Участок | 100 000 000 ₽ / всего |
| 200 000 ₽ / всего |
| Инвестиционный проект | 100 000 000 ₽ / всего |
| Номер | 3 000 ₽ / сутки |
| за номер в сутки | 3 000 ₽ / сутки |
| По запросу | 100 000 000 ₽ / всего |
| Керамзит завод доля 40% | 100 000 000 ₽ / всего |
| 250000000 | 1 ₽ / всего |
| 4000 | 1 ₽ / сутки |
| Склад с жд тупиком | 35 000 000 ₽ / всего |
| Теплый ангар 12х36х9 метра. | 10 000 000 ₽ / всего |
| железнодорожный тупик, зем участок | 27 000 000 ₽ / всего |
| Аренда строительной бытовки | 8 000 ₽ / месяц |
| Аренда бытовки под склад | 8 000 ₽ / месяц |
| Аренда прорабки | 8 000 ₽ / месяц |
| Аренда бытовки с душем и туалетом | 12 000 ₽ / месяц |
| 5000 | 1 ₽ / сутки |
| 100 ₽ / всего |
| 1 ₽ / всего |
Чтобы узнать сколько стоит Недвижимость в России, выберите подходящее предложение, в каждом объявлении указан номер представителя организации, по которому вы можете уточнить детали перед покупкой.