Лук очищенный | 55 ₽ / кг |
Карп | 180 ₽ / кг |
Белый Амур | 180 ₽ / кг |
Щука | 350 ₽ / кг |
Толстолобик | 150 ₽ / кг |
минимальный заказ | 310 ₽ / кг |
от | 100 ₽ / кг |
ОСЕТР сибирский ПСГ 2-10кг., 10кг.+, 15кг.+ | 1 490 ₽ / кг |
томатная паста | 187 ₽ / кг |
Крупа перловая | 16 ₽ / кг |
Крупа ячневая | 16 ₽ / кг |
Крупа пшеничная | 17 ₽ / кг |
Горох колотый | 30 ₽ / кг |
Крупа Полтавская № 3 | 23 ₽ / кг |
Китайская капуста | 50 ₽ / кг |
рубль | 42 ₽ / кг |
Картофель очищенный в/у | 95 ₽ / кг |
Лук репчатый очищенный в/у | 89 ₽ / кг |
Морковь очищенная в/у | 81 ₽ / кг |
Капуста очищенная в/у | 78 ₽ / кг |
Свекла очищенная в/у | 79 ₽ / кг |
Чеснок очищенный в/у | 483 ₽ / кг |
Еще 6 |
Чтобы узнать сколько стоит Продукты питания в России, выберите подходящее предложение, в каждом объявлении указан номер представителя организации, по которому вы можете уточнить детали перед покупкой.