| Картофель очищенный в/у | 89 ₽ / кг |
| Лук репчатый очищенный в/у | 87 ₽ / кг |
| Морковь очищенная в/у | 90 ₽ / кг |
| Капуста б/к очищенная в/у | 85 ₽ / кг |
| Свекла очищенная в/у | 83 ₽ / кг |
| Чеснок очищенный в/у | 390 ₽ / кг |
| Еще 11 | |
| минимальный заказ | 320 ₽ / кг |
| Novomul SSL – стеароил-2-лактилат натрия (E481) | 350 ₽ / кг |
| 1 | 39 ₽ / шт |
| Рыбные отходы | 15 ₽ / кг |
| Курага лимонка(мочалка) | 345 ₽ / смена |
| Сок яблочный концентрированный. | 200 ₽ / кг |
| Вафельная крошка | 54 ₽ / кг |
| 3,2л | 1 550 ₽ / шт |
| Семга | 1 800 ₽ / всего |
| Товарный 900-1500 гр. | 1 600 ₽ / кг |
| томатная паста | 187 ₽ / кг |
| рубль | 41 ₽ / кг |
Чтобы узнать сколько стоит Продукты питания в Москве, выберите подходящее предложение, в каждом объявлении указан номер представителя организации, по которому вы можете уточнить детали перед покупкой.